|
ISS Endausbau Foto: NASA |
| Kurzname Mode |
Name Frequenzen(MHz) |
Alias TRX-Mode |
Katalog-Nr Betriebsart |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| AO-07 | Amsat-Oskar 7 | Phase IIB | 7530 | |
| Mode A | Mode B: Frequ. nicht mehr zugelassen | |||
| Uplimk | 145,850-145,950 | USB | SSB / CW | Start: 15.11.74, nur noch |
| Downlink | 29,400-29,500 | USB | SSB / CW | periodisch nutzbar, |
| Bake | 29,502 | USB | CW-Telem. | Batterie ohne Kapazität |
| AO-10 | Amsat-Oskar 10 | Phase-3-B | 14129 | |
| Mode B | Start:16.06.83 | |||
| Uplink | 435,175-435,025 | LSB | SSB/CW | Ausfall n. 19 Jahren |
| Downlink | 145,825-145,975 | USB | SSB/CW | Batterie ohne Kapazität |
| Bake | 145,810 | unmod. Träger | ||
| UO-11 | UoSAT-Oskar 11 | UoSAT-2 | 14781 | Start:01.03.84 |
| Telemetriebake | 145,826 | FM | AFSK-ASCII 1200 Bd | nur Baken! |
| Telemetriebake | 435,025 | FM | dto. | |
| Telemetriebake | 2401,5 | unmod.Träger | ||
| AO-16 | Amsat-Oskar 16 | PACSAT | 20439 | Digi aktiv |
| PACSAT-1 | Start: 22.01.90 | |||
| Uplink | 145,900/920/940/960 | FM | Manchester FSK AX.25 | |
| Downlink/Bake | 437,024 | USB | BPSK AX.25 | |
| inaktiv | 437,050 | USB | RC PSK AX.25 | |
| inaktiv | 2401,1428 | USB | PSK AX.25 | |
| LU-19 | LUSAT-Oskar 19 | LUSAT | 20442 | |
| Lusat-11/Lusat-12 | DSP-Morsebake aktiv | |||
| Uplink | 145,840/860/880/900 | FM | Manchester FSK AX.25 | Start:22.01.90 |
| Downlink | 437,15355 | USB | BPSK AX.25 | |
| 437,126 | USB | RC PSK AX.25 | ||
| AO-27 | AMRAD-Oskar 27 | EYESAT-A | 22825 | Start:26.09.93 |
| Uplink | 145,850 | FM | FM Sprache | Digi (DSP Phone) aktiv |
| Downlink / Bake | 436,798 | FM | FM Sprache | http://www.ao27.org |
| FO-29 | FUJI-Oskar 29 | JAS-2 | 24278 | Start:17.08.96 |
| Mode JA (analog) | Trnsponder analog (digit zeitweise) aktiv |
|||
| Uplink | 146,000-146,900 | LSB | SSB /CW | |
| Downlink | 435,800-435,900 | USB | SSB /CW | |
| Bake | 435,795 | CW | CW | |
| Mode JD (digital) | ||||
| Uplink (inaktiv) | 145,850/870/890/910 | FM | Manchester FSK AX.25 | |
| Downlink (inaktiv) | 435,910 | USB | BPSK AX.25 1k2 | |
| Digitalker | 435,900 | FM | digitale Sprache | |
| GO-32 | Gurwin-Oscar 32 | Techsat-1A | 25397 | Start:17.07.98 |
| 4XTECH-11/4XTech-12 | DigiTrnsponder (BBS) zeitweise aktiv |
|||
| Uplink V1 | 145,850 | FM | 9k6 FSK AX.25 | |
| Uplink V2 | 145,890 | FM | dto. | |
| Uplink V3 | 145,930 | FM | dto. | |
| Uplink L1 | 1269,700 | FM | dto. | |
| Uplink L2 | 1269,800 | FM | dto. | |
| Uplink L3 | 1269,900 | FM | dto. | |
| Downlink 1 | 435,225 | FM | dto. | |
| AO-40 | Amsat-Oscar 40 | Phase-3D | 26609 | Start:19.11.00 |
| Uplink | 435,550-435,800 | LSB | SSB/CW | Analog-Transponder wg. Batteriedefekt ausgefallen |
| Uplink | 1269,250-1269,500 | LSB | SSB/CW | Reaktivierung erfolglos! |
| Downlink | 2401,225-2401,475 | USB | SSB/CW | |
| Downlink | 24048,025-24048,035 | USB | SSB/CW | |
| Baken | 2401,325; 24048,035 | USB | 0k4 PSK | |
| SO-41 | Saudi-Oscar 41 | SAUDISAT-1A | 26546 | Start: 26.09.00 |
| SASAT1-11, SASAT1-12 | DigiTransponder | nur über Kommandostn in USA + Saudu-Arabien aktiv |
||
| Uplink | ? | FM | SPRACHE; 9K6 FSK AX.25 | |
| Downlink | 437,075 | FM | dto. | |
| NO-44 | NAV-Oscar 44 | PCSAT | 26931 | Start: 30.09.01 |
| W3ADO-1/APRSAT =>PCSAT-1(2) |
DigiTransponder (APRS) aktiv | |||
| Uplink | 145,827/ (435,250) | FM | PR 1k2 AFSK,APRS | |
| Downlink | 145,827 / 144,390(USA) | FM | dto. | |
| NO-45 | NAV-Oscar 45 | Sapphire | 26932 | Start: 30.09.01 |
| KE6QMD/KE6QMD-1 | DigiTransponder (APRS/PBBS) aktiv |
|||
| Uplink | 145,945 | FM | PR 1k2 AFSK APRS | |
| Downlink | 437,096 | FM | dto. | |
| SO-50 | Saudi-Oscar 50 | SAUDISAT 1-C | 27607 | Start:20.12.02 |
| Uplink | 145,850 | FM | Sprache 67,0 Hz Subaudio-Ton |
|
| Downlink (lin) | 436,796 | FM | Sprache | |
| ISS | Int.Raumstation | ALPHA | 25544 | div. calls |
| Uplink 1 Region 1 | 145,200 | FM | FM Sprache | |
| Uplink 2 Region 2&3 | 145,990 | FM | FM Sprache | |
| Uplink PR | 145,990 | FM | PR 1k2 AFSK APRS/PBBS | |
| Downlink weltweit | 145,800 | FM | Sprache / PR | |
| VO-52 | VUSAT-Oscar 52 | HAMSAT | 28650 | AMsat VU, Start: 05.05.05 |
| Uplink analog | 435.225 -435.275 | LSB | SSB / CW | Indian + Dutch Transponder |
| Downlink analog | 145.875 - 145.925 | USB | SSB / CW | |
| BEACON | 145.940 | Indian Tr. | Cont.carrier | |
| BEACON | 145.860 | Dutch Tr. | 12 Wpm CW | |